1 x de R$120,00 sem juros | Total R$120,00 | |
2 x de R$65,56 | Total R$131,11 | |
3 x de R$44,34 | Total R$133,03 | |
4 x de R$33,60 | Total R$134,39 | |
5 x de R$27,02 | Total R$135,10 | |
6 x de R$22,63 | Total R$135,80 | |
7 x de R$19,44 | Total R$136,07 | |
8 x de R$17,10 | Total R$136,76 | |
9 x de R$15,29 | Total R$137,63 | |
10 x de R$13,81 | Total R$138,13 | |
11 x de R$12,62 | Total R$138,79 | |
12 x de R$11,60 | Total R$139,25 |
1 x de R$120,00 sem juros | Total R$120,00 | |
2 x de R$64,58 | Total R$129,17 | |
3 x de R$43,69 | Total R$131,08 | |
4 x de R$33,26 | Total R$133,03 | |
5 x de R$26,95 | Total R$134,77 | |
6 x de R$22,73 | Total R$136,38 | |
7 x de R$19,67 | Total R$137,66 | |
8 x de R$17,43 | Total R$139,48 | |
9 x de R$15,69 | Total R$141,23 | |
10 x de R$14,24 | Total R$142,38 | |
11 x de R$13,10 | Total R$144,14 | |
12 x de R$12,16 | Total R$145,93 |
Comprar um conjunto é fazer uma compra inteligente, pois você alem de usar ele como conjunto pode usar as peças separadas e montar uma infinidade de looks. Todo confeccionado na poliamida acetinada, contem um corset e uma calça cargo, unindo as tendencias do momento.
composição: 96% viscose, 4% elastano.
Eu (modelo da foto) uso tamaho M e tenho as seguites medidas: Altura: 1,69 / Busto: 88cm / Cintura: 67cm / Quadril: 103cm
Tabela de Medidas | |||
CROPPED | TAMANHOS | COMPRIMENTO | BUSTO |
M | 26 | 84 |
Tabela de Medidas | ||||
CALÇA | TAMANHOS | COMPRIMENTO | CINTURA | QUADRIL |
M | 108 | 80 | 107 |
As medidas são tiradas no estado normal da peças, o modelo possui elastano possibilitando assim vestir do tamanho 38 ao 44