| 1 x de R$460,00 sem juros | Total R$460,00 | |
| 2 x de R$253,25 | Total R$506,51 | |
| 3 x de R$171,29 | Total R$513,87 | |
| 4 x de R$129,77 | Total R$519,06 | |
| 5 x de R$104,82 | Total R$524,08 | |
| 6 x de R$87,80 | Total R$526,79 | |
| 7 x de R$75,40 | Total R$527,80 | |
| 8 x de R$66,60 | Total R$532,77 | |
| 9 x de R$59,56 | Total R$536,08 | |
| 10 x de R$53,80 | Total R$538,02 | |
| 11 x de R$49,35 | Total R$542,85 | |
| 12 x de R$45,38 | Total R$544,59 |
| 1 x de R$460,00 sem juros | Total R$460,00 | |
| 2 x de R$247,57 | Total R$495,14 | |
| 3 x de R$167,49 | Total R$502,46 | |
| 4 x de R$127,49 | Total R$509,96 | |
| 5 x de R$103,33 | Total R$516,63 | |
| 6 x de R$87,13 | Total R$522,79 | |
| 7 x de R$75,39 | Total R$527,71 | |
| 8 x de R$66,83 | Total R$534,66 | |
| 9 x de R$60,15 | Total R$541,37 | |
| 10 x de R$54,58 | Total R$545,79 | |
| 11 x de R$50,23 | Total R$552,55 | |
| 12 x de R$46,62 | Total R$559,41 |
Eu (modelo da foto) uso tamaho M e tenho as seguites medidas: Altura: 1,69 / Busto: 88cm / Cintura: 67cm / Quadril: 103cm
| Tabela de Medidas | |||
| CORSET | TAMANHOS | COMPRIMENTO | BUSTO |
| P | 33 | 76 | |
| M | 33 | 80 | |
| G | 34 | 84 | |
| Tabela de Medidas | ||||
| CALÇA | TAMANHOS | COMPRIMENTO | CINTURA | QUADRIL |
| P | 113 | 70 | 114 | |
| M | 116 | 74 | 116 | |
| G | 118 | 76 | 120 | |
Indico vestir os tamanhos: P 34/36, M 38/40, G 42/44
