| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$54,50 | Total R$109,01 | |
| 3 x de R$36,86 | Total R$110,59 | |
| 4 x de R$27,93 | Total R$111,71 | |
| 5 x de R$22,56 | Total R$112,79 | |
| 6 x de R$18,90 | Total R$113,37 | |
| 7 x de R$16,23 | Total R$113,59 | |
| 8 x de R$14,33 | Total R$114,66 | |
| 9 x de R$12,82 | Total R$115,37 | |
| 10 x de R$11,58 | Total R$115,79 | |
| 11 x de R$10,62 | Total R$116,83 | |
| 12 x de R$9,77 | Total R$117,21 |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$53,28 | Total R$106,56 | |
| 3 x de R$36,05 | Total R$108,14 | |
| 4 x de R$27,44 | Total R$109,75 | |
| 5 x de R$22,24 | Total R$111,19 | |
| 6 x de R$18,75 | Total R$112,51 | |
| 7 x de R$16,22 | Total R$113,57 | |
| 8 x de R$14,38 | Total R$115,07 | |
| 9 x de R$12,95 | Total R$116,51 | |
| 10 x de R$11,75 | Total R$117,46 | |
| 11 x de R$10,81 | Total R$118,92 | |
| 12 x de R$10,03 | Total R$120,39 |
Conforto, estilo e modernidade em uma única peça! Este conjunto cropped e shorts é confeccionado em tecido montaria, conhecido por sua elasticidade, toque macio e caimento perfeito. O cropped traz uma modelagem atual que valoriza a silhueta, enquanto o shorts oferece um design leve, confortável e cheio de charme.
Disponível em tons suaves de candy colors, ele é a escolha ideal para compor looks delicados, frescos e super estilosos. Seja para um passeio, encontro ou aquela ocasião especial, esse conjunto vai te deixar ainda mais linda!
composição: 84% poliamida, 16% elastano
✨ Destaques:
Tecido montaria de alta qualidade
Modelagem moderna e confortável
Paleta em candy colors
Versátil e fácil de combinar
Eu (modelo da foto) uso tamaho P e tenho as seguites medidas: Altura: 1,69 / Busto: 88cm / Cintura: 67cm / Quadril: 103cm
| Tabela de Medidas | |||
| CROPPED | TAMANHOS | BUSTO | COMPRIMENTO |
| ÚNICO | 74 | 37 | |
| Tabela de Medidas | |||
| CALÇA | COMPRIMENTO | CINTURA | QUADRIL |
| 33 | 70 | 102 | |
As medidas são tiradas no estado normal da peça, o modelo possui elastano, indico vestir do 36 ao 42.
